Fartygen från Sverige
Uppgifterna kontrollerade 14 oktober 2026
30 färjor och kryssningsfartyg hos 6 rederier, med uppgifter från rederierna själva. Störst räknat i bruttodräktighet är Finnsirius (65 692). Nyast är Finnsirius, byggd 2023.
| Fartyg | Rutt | Byggd | Brutto | Passagerare | Buffé vuxen | Husdjur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finnsirius Finnlines | Kapellskär–Långnäs–Nådendal (Naantali) | 2023 | 65 692 | 1 100 | 407 kr | Ej på kryssning |
| Finncanopus Finnlines | Kapellskär–Långnäs–Nådendal (Naantali) | 2023 | 65 692 | 1 100 | 407 kr | Ej på kryssning |
| Viking Glory Viking Line | Stockholm–Mariehamn/Långnäs–Åbo | 2021 | 65 211 | 2 800 | 447 kr | Ej på kryssning |
| Silja Symphony Tallink Silja | Stockholm–Mariehamn–Helsingfors | 1991 | 58 377 | 2 852 | – | Ja |
| Silja Serenade Tallink Silja | Stockholm–Mariehamn–Helsingfors | 1990 | 58 376 | 2 800 | – | Ja |
| Stena Scandinavica Stena Line | Göteborg–Kiel | 2003 | 57 958 | 1 300 | – | Ja |
| Viking Grace Viking Line | Stockholm–Mariehamn/Långnäs–Åbo | 2013 | 57 565 | 2 800 | 447 kr | Ej på kryssning |
| Nils Holgersson TT-Line | Trelleborg–Travemünde, Trelleborg–Rostock, Trelleborg–Klaipėda, Karlshamn–Klaipėda | 2022 | 56 138 | 800 | – | Ja |
| Peter Pan TT-Line | Trelleborg–Travemünde, Trelleborg–Rostock, Trelleborg–Świnoujście | 2023 | 56 138 | 800 | – | Ja |
| Stena Germanica Stena Line | Göteborg–Kiel | 2001 | 51 837 | 1 300 | – | Ja |
| Baltic Queen Tallink Silja | Stockholm–Mariehamn–Tallinn | 2009 | 48 915 | 2 800 | – | Ja |
| Baltic Princess Tallink Silja | Stockholm–Mariehamn/Långnäs–Åbo | 2008 | 48 915 | 2 800 | – | Ja |
| Viking Cinderella Viking Line | Stockholm–Mariehamn–Helsingfors | 1989 | 46 398 | 2 560 | 458 kr | Ej på kryssning |
| Finnswan Finnlines | Malmö–Travemünde | 2007 | 45 923 | 554 | 253 kr | Ej på kryssning |
| Stena Estelle Stena Line | Karlskrona–Gdynia | 2022 | 45 000 | 1 200 | – | Ej på kryssning |
| Stena Ebba Stena Line | Karlskrona–Gdynia | 2022 | 45 000 | 1 200 | – | Ej på kryssning |
| Tinker Bell TT-Line | Trelleborg–Travemünde, Trelleborg–Rostock, Trelleborg–Świnoujście | 2001 | 44 245 | 744 | – | Ja |
| Stena Spirit Stena Line | Karlskrona–Gdynia | 1987 | 39 178 | 1 300 | – | Ej på kryssning |
| Gabriella Viking Line | Stockholm–Mariehamn–Helsingfors | 1992 | 35 492 | 2 400 | 458 kr | Ej på kryssning |
| Birka Gotland Birka Gotland | Stockholm–Mariehamn | 2004 | 34 924 | 1 800 | 439 kr | Nej |
| Finnfellow Finnlines | Malmö–Świnoujście, Malmö–Travemünde | 2000 | 33 724 | 440 | – | Ej på kryssning |
| Finnpartner Finnlines | Malmö–Travemünde | 1995 | 33 313 | 280 | 253 kr | Ej på kryssning |
| Finntrader Finnlines | Malmö–Travemünde, Malmö–Świnoujście | 1995 | 33 313 | 280 | 253 kr | Ej på kryssning |
| Stena Jutlandica Stena Line | Göteborg–Fredrikshamn | 1996 | 29 691 | 1 500 | – | Ja |
| Stena Danica Stena Line | Göteborg–Fredrikshamn | 1983 | 28 727 | 2 274 | – | Ja |
| Robin Hood TT-Line | Trelleborg–Travemünde, Trelleborg–Rostock, Trelleborg–Świnoujście, Trelleborg–Klaipėda | 1995 | 26 796 | 366 | – | Ja |
| Nils Dacke TT-Line | Trelleborg–Travemünde, Karlshamn–Klaipėda | 1995 | 26 796 | 366 | – | Ja |
| Tom Sawyer TT-Line | Trelleborg–Travemünde, Trelleborg–Rostock, Trelleborg–Świnoujście | 1989 | 26 478 | 400 | – | Ja |
| Huckleberry Finn TT-Line | Trelleborg–Travemünde, Trelleborg–Rostock, Trelleborg–Świnoujście | 1988 | 26 478 | 400 | – | Ja |
| Marco Polo TT-Line | Trelleborg–Travemünde, Trelleborg–Rostock, Trelleborg–Klaipėda | 1993 | 16 130 | 215 | – | Ja |
Källorna står på varje fartygs sida. Bruttodräktighet är fartygets volym, det vanliga måttet på hur stort ett fartyg är.
Rederierna
Viking Line
- Viking Glory · Stockholm–Mariehamn/Långnäs–Åbo
- Viking Grace · Stockholm–Mariehamn/Långnäs–Åbo
- Viking Cinderella · Stockholm–Mariehamn–Helsingfors
- Gabriella · Stockholm–Mariehamn–Helsingfors
Tallink Silja
- Silja Symphony · Stockholm–Mariehamn–Helsingfors
- Silja Serenade · Stockholm–Mariehamn–Helsingfors
- Baltic Queen · Stockholm–Mariehamn–Tallinn
- Baltic Princess · Stockholm–Mariehamn/Långnäs–Åbo
Birka Gotland
- Birka Gotland · Stockholm–Mariehamn
Stena Line
- Stena Scandinavica · Göteborg–Kiel
- Stena Germanica · Göteborg–Kiel
- Stena Estelle · Karlskrona–Gdynia
- Stena Ebba · Karlskrona–Gdynia
- Stena Spirit · Karlskrona–Gdynia
- Stena Jutlandica · Göteborg–Fredrikshamn
- Stena Danica · Göteborg–Fredrikshamn
Finnlines
- Finnsirius · Kapellskär–Långnäs–Nådendal (Naantali)
- Finncanopus · Kapellskär–Långnäs–Nådendal (Naantali)
- Finnswan · Malmö–Travemünde
- Finnfellow · Malmö–Świnoujście, Malmö–Travemünde
- Finnpartner · Malmö–Travemünde
- Finntrader · Malmö–Travemünde, Malmö–Świnoujście
TT-Line
- Nils Holgersson · Trelleborg–Travemünde, Trelleborg–Rostock, Trelleborg–Klaipėda, Karlshamn–Klaipėda
- Peter Pan · Trelleborg–Travemünde, Trelleborg–Rostock, Trelleborg–Świnoujście
- Tinker Bell · Trelleborg–Travemünde, Trelleborg–Rostock, Trelleborg–Świnoujście
- Robin Hood · Trelleborg–Travemünde, Trelleborg–Rostock, Trelleborg–Świnoujście, Trelleborg–Klaipėda
- Nils Dacke · Trelleborg–Travemünde, Karlshamn–Klaipėda
- Tom Sawyer · Trelleborg–Travemünde, Trelleborg–Rostock, Trelleborg–Świnoujście
- Huckleberry Finn · Trelleborg–Travemünde, Trelleborg–Rostock, Trelleborg–Świnoujście
- Marco Polo · Trelleborg–Travemünde, Trelleborg–Rostock, Trelleborg–Klaipėda
Fartyg som inte längre går från Sverige
Flera kända Östersjöfartyg har sålts eller hyrts ut till annan verksamhet. Så här ser det ut för dem nu:
- Stena Vision (Stena Line)
- Såld till Corsica Sardinia Ferries hösten 2025 och omdöpt till Mega Serena (Wikipedia). källa
- Silja Europa (Tallink Silja)
- Uthyrd sedan augusti 2022 som tillfälligt boende i Nederländerna. Avtalet är förlängt till 31 januari 2027, med möjlighet till ett år till. källa
- Galaxy I (tidigare Galaxy / Silja Galaxy) (Tallink Silja)
- Uthyrd sedan september 2022 som tillfälligt boende i Nederländerna, förlängt till april 2027. källa
- Romantika (Tallink Silja)
- Gick Stockholm–Tallinn i juli 2026 men är inte i reguljär trafik. källa
- Isabelle (nu Isabelle X) (Tallink Silja)
- Såld i januari 2024 till Notamare Shipping i Bridgemans-koncernen. källa
- Star (Star I, nu James Joyce) (Tallink Silja)
- Såld till Irish Continental Group, enligt avtal i april 2025. källa
- Superfast IX (nu St Patrick) (Tallink Silja)
- Uthyrd från 1 maj 2026. Linjen Kapellskär–Paldiski är därmed nedlagd. källa
- Mariella (Viking Line)
- Såld till Corsica Ferries 2021 och heter nu Mega Regina (Wikipedia). källa
- Amorella (Viking Line)
- Såld till Corsica Ferries 2022 och heter nu Mega Victoria (Wikipedia). källa
- Rosella (Viking Line)
- Gjorde sin sista tur mellan Kapellskär och Mariehamn 8 januari 2023 och seglar nu i Grekland som Anemos (Wikipedia). källa